Sunedu revela sorpresas en el ranking universitario nacional.
La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) encabeza el ranking de universidades públicas del Perú, elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), correspondiente al periodo 2023-2024. La institución obtuvo 100 puntos, superando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que alcanzó 93,76 puntos, y a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que ocupó el tercer puesto con 81,84 puntos.
El resultado llama la atención porque universidades históricamente reconocidas como San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) no ocupan el primer lugar. San Marcos aparece en la segunda posición, mientras que la UNI se ubica en el séptimo puesto, con 69,05 puntos.
¿Qué criterios utilizó Sunedu para elaborar el ranking?
La evaluación contempla tres grandes componentes, con diferentes ponderaciones:
- Investigación científica: 51,43 %. Es el componente de mayor peso. Considera publicaciones científicas, impacto de las investigaciones, calidad de las revistas y docentes registrados en Renacyt.
- Formación académica: 38,57 %. Evalúa la proporción de docentes con doctorado, la relación entre estudiantes y profesores y la continuidad de los alumnos.
- Capacidad institucional: 10 %. Considera aspectos como la cantidad de docentes a tiempo completo y los plazos para obtener grados y títulos.
Además, el modelo incorpora bonificaciones vinculadas con acreditación académica, patentes, publicaciones aplicadas y gestión ambiental.
Lista completa: las 42 universidades públicas evaluadas.
| Puesto | Universidad pública | Puntaje |
| 1 | Universidad Nacional Agraria La Molina | 100,00 |
| 2 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 93,76 |
| 3 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | 81,84 |
| 4 | Universidad Nacional José María Arguedas | 74,51 |
| 5 | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | 71,91 |
| 6 | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | 71,29 |
| 7 | Universidad Nacional de Ingeniería | 69,05 |
| 8 | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | 68,83 |
| 9 | Universidad Nacional de Moquegua | 68,27 |
| 10 | Universidad Nacional de Frontera | 64,78 |
| 11 | Universidad Nacional de Jaén | 59,32 |
| 12 | Universidad Nacional de Trujillo | 58,99 |
| 13 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 58,53 |
| 14 | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | 56,72 |
| 155 | Universidad Nacional del Altiplano | 55,54 |
| 16 | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | 55,46 |
| 17 | Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | 53,50 |
| 18 | Universidad Nacional Federico Villarreal | 53,36 |
| 19 | Universidad Nacional de Barranca | 52,55 |
| 20 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | 51,61 |
| 21 | Universidad Nacional de San Martín | 51,31 |
| 22 | Universidad Nacional del Centro del Perú | 51,26 |
| 23 | Universidad Nacional de Piura | 50,00 |
| 24 | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía | 48,80 |
| 25 | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | 47,67 |
| 26 | Universidad Nacional de Juliaca | 46,65 |
| 27 | Universidad Nacional de Cañete | 43,15 |
| 28 | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | 42,74 |
| 29 | Universidad Nacional del Callao | 40,40 |
| 30 | Universidad Nacional de Tumbes | 40,37 |
| 31 | Universidad Nacional Agraria de la Selva | 38,81 |
| 32 | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | 37,62 |
| 33 | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas | 36,62 |
| 34 | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | 35,95 |
| 35 | Universidad Nacional de Cajamarca | 35,26 |
| 36 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | 34,77 |
| 37 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | 34,14 |
| 38 | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | 22,79 |
| 39 | Universidad Nacional Autónoma de Chota | 5,82 |
| 40 | Universidad Nacional de Huancavelica | 4,23 |
| 41 | Universidad Nacional del Santa | 1,63 |
| 42 | Universidad Nacional de Ucayali | 1,00 |




